Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Ligde 12. hafta, ertelenen 1 müsabaka dışında tamamlandı- Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 12. hafta, ertelenen İnegölspor-Sancaktepe FK maçı dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, evinde Hekimoğlu Trabzon'u 6-1 yenerek puanını 34'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, deplasmanda Turgutluspor'a 2-1 mağlup olsa da 28 puanla liderliğini devam ettirdi.

Misli.com 2. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P
1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 12 11 1 0 42 11 31 34
2.UŞAK SPOR A.Ş. 11 7 2 2 23 13 10 23
3.HEKİMOĞLU TRABZON 11 6 3 2 21 11 10 21
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 11 6 3 2 19 11 8 21
5.SARIYER 10 5 4 1 12 4 8 19
6.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 9 5 2 2 17 6 11 17
7.KOCAELİSPOR 10 5 2 3 11 11 0 17
8.ANKARA DEMİRSPOR 8 5 1 2 18 8 10 16
9.AFJET AFYONSPOR 10 4 4 2 13 12 1 16
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER 11 5 1 5 15 18 -3 16
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. 11 3 3 5 11 13 -2 12
12.ERGENE VELİMEŞE SPOR 11 2 3 6 12 18 -6 9
13.ÇORUM FK 8 2 2 4 13 15 -2 8
14.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 8 1 4 3 8 13 -5 7
15.İNEGÖLSPOR 9 1 4 4 8 14 -6 7
16.HACETTEPE SPOR 11 1 3 7 8 19 -11 6
17.NİĞDE ANADOLU FK 11 1 3 7 7 22 -15 6
18.GÜMÜŞHANESPOR 11 1 3 7 11 24 -13 3
19.ŞANLIURFASPOR 11 1 2 8 6 32 -26 2

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.


- Kırmızı Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 12 9 1 2 29 10 19 28
2.TURGUTLUSPOR 12 9 0 3 15 13 2 27
3.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 12 7 3 2 18 11 7 24
4.SAKARYASPOR A.Ş. 12 6 4 2 18 13 5 22
5.SERİK BELEDİYESPOR 12 5 5 2 17 11 6 20
6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 12 5 4 3 14 8 6 19
7.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. 12 5 3 4 17 12 5 18
8.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR 11 5 3 3 12 8 4 18
9.KIRKLARELİSPOR 11 4 5 2 10 4 6 17
10.TARSUS İDMAN YURDU 11 4 3 4 19 16 3 15
11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 12 4 2 6 16 12 4 14
12.SİVAS BELEDİYE SPOR 11 3 5 3 17 15 2 14
13.PAZARSPOR 9 4 1 4 15 17 -2 13
14.BODRUMSPOR A.Ş. 12 3 3 6 19 20 -1 12
15.GMG KASTAMONUSPOR 12 3 3 6 12 20 -8 12
16.MAMAK FK 11 3 2 6 8 18 -10 11
17.PENDİKSPOR 11 3 1 7 14 17 -3 10
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 12 4 1 7 14 21 -7 10
19.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 9 3 0 6 8 13 -5 9
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 12 0 1 11 3 36 -33 -2

Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler