Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Ligin 8. haftası, ertelenen 1 maç dışında tamamlandı- Beyaz Grup'ta Manisa FK liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta Eyüpspor zirveye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'inin 8. haftası ertelenen 1 maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Manisa FK liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta Eyüpspor zirveye yükseldi.

Ligde Beyaz Grup'ta yapılan son 2 karşılaşmada Kocaelispor, Ergene Velimeşespor'u, Afjet Afyonspor da Niğde Anadolu FK'yi 2-1 mağlup etti.

Grupta Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com 2. Lig'de 8. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:


- Beyaz Grup:



Takım O G B M A Y AV P
1 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 8 7 1 0 26 4 22 22
2 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 7 5 2 0 13 4 9 17
3 UŞAKSPOR 8 5 1 2 16 10 6 16
4 SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ 7 4 2 1 16 4 12 14
5 KOCAELİSPOR 7 4 2 1 8 7 1 14
6 ANKARA DEMİRSPOR 7 4 1 2 16 8 8 13
7 HEKİMOĞLU TRABZON 7 3 3 1 11 4 7 12
8 SARIYER 6 3 3 0 8 2 6 12
9 AMED SPORTİF FAALİYETLER 8 4 0 4 7 12 -5 12
10 AFJET AFYONSPOR 7 2 3 2 7 10 -3 9
11 ÇORUM FK 7 2 1 4 11 13 -2 7
12 KAHRAMANMARAŞSPOR 5 1 3 1 7 7 0 6
13 ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 7 1 3 3 3 6 -3 6
14 ERGENE VELİMEŞESPOR 8 1 3 4 9 13 -4 6
15 GÜMÜŞHANESPOR 7 1 2 4 8 14 -6 5
16 HACETTEPE 8 1 2 5 6 13 -7 5
17 NİĞDE ANADOLU FK 8 1 2 5 4 16 -12 5
18 İNEGÖLSPOR 7 0 3 4 6 13 -7 3
19 ŞANLIURFASPOR 7 0 1 6 4 26 -22 1



- Kırmızı Grup:


Takım O G B M A Y AV P
1 EYÜPSPOR 8 6 1 1 16 8 8 19
2 TURGUTLUSPOR 8 6 0 2 8 8 0 18
3 SERİK BELEDİYESPOR 8 4 3 1 12 5 7 15
4 KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 8 4 2 2 7 5 2 14
5 SAKARYASPOR 8 3 4 1 10 6 4 13
6 TARSUS İDMAN YURDU 8 3 3 2 14 11 3 12
7 ETİMESGUT BELEDİYESPOR 8 3 3 2 7 4 3 12
8 VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 8 3 3 2 5 5 0 12
9 KARACABEY BELEDİYESPOR 8 3 2 3 8 8 0 11
10 MAMAK FK 8 3 2 3 7 10 -3 11
11 KIRKLARELİSPOR 8 2 4 2 7 3 4 10
12 KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 8 3 1 4 8 5 3 10
13 PENDİKSPOR 8 3 1 4 11 9 2 10
14 ELAZIĞSPOR 8 3 1 4 11 14 -3 10
15 PAZARSPOR 8 3 1 4 12 17 -5 10
16 SİVAS BELEDİYESPOR 7 2 3 2 13 9 4 9
17 BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 7 3 0 4 6 8 -2 9
18 GMG KASTAMONUSPOR 8 1 3 4 8 15 -7 6
19 BODRUMSPOR 8 1 2 5 9 12 -3 5
20 KARDEMİR KARABÜKSPOR 8 0 1 7 3 20 -17 1


Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler