Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Ligde 20. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta da Ankara Demirspor liderliklerini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 20. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor liderliğini korudu.

Ligde 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:


- Beyaz Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. YILPORT SAMSUNSPOR 20 15 4 1 46 7 39 49
2. MANİSA FK 20 14 5 1 53 18 35 47
3. SANCAKTEPE FK 20 11 4 5 33 17 16 37
4. HEKİMOĞLU TRABZON 20 11 3 6 34 30 4 36
5. ÇORUM FK 20 11 1 8 30 25 5 34
6. İNEGÖLSPOR 20 9 4 7 32 21 11 31
7. AFJET AFYONSPOR 20 9 4 7 31 22 9 31
8. SARIYER 20 8 6 6 25 22 3 30
9. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 20 7 7 6 25 24 1 28
10. TARSUS İDMAN YURDU 20 9 1 10 29 29 0 28
11. PENDİKSPOR 20 7 5 8 24 25 -1 26
12. HACETTEPE 20 8 2 10 26 36 -10 26
13. GMG KIRKLARELİSPOR 20 5 8 7 16 25 -9 23
14. 1922 KONYASPOR 20 6 3 11 24 32 -8 21
15. AMED SPORTİF FAALİYETLER 20 5 6 9 15 31 -16 21
16. BAŞKENT AKADEMİ 20 5 3 12 24 30 -6 18
17. GÜMÜŞHANESPOR 20 5 3 12 22 34 -12 18
18. ŞANLIURFASPOR 20 0 1 19 5 66 -61 -14

Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.

- Kırmızı Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. ANKARA DEMİRSPOR 20 13 4 3 35 14 21 43
2. BANDIRMASPOR 20 11 8 1 41 22 19 41
3. GMG KASTAMONUSPOR 20 12 2 6 38 22 16 38
4. TUZLASPOR 19 11 4 4 30 16 14 37
5. VANSPOR FK 20 11 3 6 37 18 19 36
6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 20 10 4 6 24 17 7 34
7. SAKARYASPOR 20 9 7 4 25 19 6 31
8. BAYBURT ÖZEL İDARE 20 8 5 7 22 26 -4 29
9. ERGENE VELİMEŞESPOR 20 8 4 8 35 26 9 28
10. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR 20 8 4 8 20 26 -6 28
11. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 20 6 9 5 23 18 5 27
12. SİVAS BELEDİYESPOR 20 7 6 7 23 20 3 27
13. UŞAKSPOR 20 8 4 8 25 26 -1 25
14. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 20 5 5 10 27 36 -9 20
15. EYÜPSPOR 20 5 2 13 15 30 -15 17
16. ELAZIĞSPOR 19 5 4 10 18 32 -14 16
17. NİĞDE ANADOLU 20 2 1 17 17 42 -25 7
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 20 1 2 17 6 51 -45 2

Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler