Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

- Ligde 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Artvin Hopaspor zirveye yükselirken, 2. Grup'ta Kocaelispor ile 3. Grup'ta Karacabey Belediyespor liderliğini sürdürdü


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 21. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Artvin Hopaspor zirveye yükselirken, 2. Grup'ta Kocaelispor ile 3. Grup'ta Karacabey Belediyespor liderliğini sürdürdü.

Ligde 21. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P
------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. ARTVİN HOPASPOR 21 11 8 2 35 14 21 41
2. SERİK BELEDİYESPOR 21 12 5 4 37 21 16 41
3. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 21 11 7 3 34 16 18 40
4. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 21 10 8 3 29 17 12 38
5. Cİ GROUP BUCA 21 9 6 6 29 28 1 33
6. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 21 8 8 5 20 16 4 32
7. ÇATALCASPOR 21 7 10 4 30 22 8 31
8. DÜZCESPOR 21 8 7 6 18 16 2 31
9. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 21 7 8 6 25 20 5 29
10. SİLİVRİSPOR 21 6 9 6 26 24 2 27
11. 52 ORDUSPOR 21 4 13 4 14 15 -1 25
12. ÇANKAYA FK 21 6 7 8 23 27 -4 25
13. KIZILCABÖLÜKSPOR 21 5 9 7 28 28 0 24
14. ERZİNSPOR 21 5 9 7 23 24 -1 24
15. ŞİLE YILDIZSPOR 21 5 8 8 16 19 -3 23
16. YOMRASPOR 21 5 8 8 22 26 -4 23
17. TOKATSPOR 21 1 3 17 13 45 -32 6
18. MANİSASPOR 21 1 3 17 15 59 -44 0

Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.

2. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KOCAELİSPOR 20 15 1 4 41 16 25 46
2. TURGUTLUSPOR 20 10 5 5 29 18 11 35
3. FETHİYESPOR 20 10 5 5 23 15 8 35
4. BELEDİYE DERİNCESPOR 20 9 6 5 24 20 4 33
5. KARŞIYAKA 19 9 4 6 25 18 7 31
6. OFSPOR 20 9 4 7 27 24 3 31
7. ESENLER EROKSPOR 20 9 3 8 26 19 7 30
8. AĞRI 1970 20 7 7 6 29 24 5 28
9. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 20 7 7 6 18 22 -4 28
10. CİZRESPOR 20 7 6 7 27 29 -2 27
11. KOZANSPOR 19 5 7 7 18 27 -9 22
12. FATSA BELEDİYESPOR 20 5 5 10 18 24 -6 20
13. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 18 5 5 8 18 26 -8 20
14. 1877 ALEMDAĞSPOR 20 5 4 11 23 32 -9 19
15. KEMERSPOR 2003 20 5 4 11 22 38 -16 19
16. ERBAASPOR 20 4 6 10 17 29 -12 18
17. PAYASSPOR 18 4 5 9 18 22 -4 17

3. Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P
------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KARACABEY BELEDİYESPOR 21 13 6 2 33 13 20 45
2. PAZARSPOR 21 10 5 6 35 31 4 35
3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 21 10 3 8 37 22 15 33
4. SOMASPOR 21 10 3 8 30 23 7 33
5. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 21 9 5 7 22 16 6 32
6. MUĞLASPOR 21 8 6 7 31 27 4 30
7. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 21 9 3 9 29 25 4 30
8. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 21 8 6 7 20 18 2 30
9. OSMANİYESPOR 21 6 11 4 27 27 0 29
10. DİYARBEKİRSPOR 21 7 7 7 31 26 5 28
11. BAYRAMPAŞA 21 5 10 6 19 20 -1 25
12. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 21 6 7 8 17 24 -7 25
13. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 21 6 6 9 25 32 -7 24
14. GÖLCÜKSPOR 21 6 6 9 25 35 -10 24
15. MODAFEN 21 6 6 9 15 28 -13 24
16. YOZGATSPOR 1959 21 5 8 8 18 27 -9 23
17. MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR 21 6 4 11 25 41 -16 22
18. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 21 5 6 10 25 29 -4 21



Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler