Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Ligde 25. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Serik Belediyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kocaelispor, 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor zirvedeki yerini korudu

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 25. haftası, bir maç dışında tamamlandı.

Ligde 1. Grup'taki Çankaya FK-Çatalcaspor maçı yarın oynanacak.

TFF 3. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Serik Belediyespor averajla liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kocaelispor, 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor zirvedeki yerini korudu.

Ligde 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:


- 1. Grup:



Takımlar O G B M A Y AV P
1. SERİK BELEDİYESPOR 24 14 6 4 45 23 22 48
2. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 25 13 9 3 42 20 22 48
3. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 25 12 8 5 38 23 15 44
4. ARTVİN HOPASPOR 24 11 10 3 35 15 20 43
5. Cİ GROUP BUCA 25 12 6 7 40 31 9 42
6. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 25 10 10 5 24 18 6 40
7. DÜZCESPOR 25 10 9 6 27 18 9 39
8. ÇATALCASPOR 24 8 12 4 34 25 9 36
9. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 24 8 9 7 30 23 7 33
10. SİLİVRİSPOR 25 7 12 6 32 27 5 33
11. 52 ORDUSPOR 24 6 14 4 17 15 2 32
12. ÇANKAYA FK 24 8 7 9 29 31 -2 31
13. ERZİNSPOR 25 6 10 9 27 29 -2 28
14. KIZILCABÖLÜKSPOR 24 5 11 8 32 33 -1 26
15. ŞİLE YILDIZSPOR 25 5 10 10 20 28 -8 25
16. YOMRASPOR 24 5 9 10 23 30 -7 24
17. TOKATSPOR 25 1 3 21 13 61 -48 6
18. MANİSASPOR 25 1 3 21 16 74 -58 0

Not: Manisaspor'un 6 puanı silinmiştir.


- 2. Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P
1. KOCAELİSPOR 24 18 1 5 48 20 28 55
2. TURGUTLUSPOR 24 13 6 5 32 18 14 45
3. BELEDİYE DERİNCESPOR 24 13 6 5 37 25 12 45
4. KARŞIYAKA 23 12 5 6 31 20 11 41
5. ESENLER EROKSPOR 24 11 5 8 32 22 10 38
6. FETHİYESPOR 23 10 7 6 25 18 7 37
7. OFSPOR 24 10 5 9 32 30 2 35
8. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 24 9 8 7 23 27 -4 35
9. CİZRESPOR 22 8 7 7 30 30 0 31
10. AĞRI 1970 24 7 7 10 31 31 0 28
11. KOZANSPOR 22 6 7 9 21 31 -10 25
12. ERBAASPOR 23 6 6 11 21 32 -11 24
13. FATSA BELEDİYESPOR 23 6 5 12 20 29 -9 23
14. 1877 ALEMDAĞSPOR 23 6 4 13 26 35 -9 22
15. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 21 5 6 10 20 31 -11 21
16. PAYASSPOR 22 4 7 11 20 29 -9 19
17. KEMERSPOR 2003 24 5 4 15 26 47 -21 19


- 3. Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P
1. KARACABEY BELEDİYESPOR 25 17 6 2 42 16 26 57
2. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 25 11 7 7 27 16 11 40
3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 25 11 6 8 45 25 20 39
4. SOMASPOR 25 11 6 8 33 25 8 39
5. PAZARSPOR 24 11 5 8 39 36 3 38
6. MUĞLASPOR 25 10 7 8 36 31 5 37
7. OSMANİYESPOR 25 8 13 4 32 29 3 37
8. DİYARBEKİRSPOR 25 9 8 8 33 27 6 35
9. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 25 10 4 11 30 27 3 34
10. BAYRAMPAŞA 25 6 13 6 21 21 0 31
11. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 25 8 7 10 25 30 -5 31
12. YOZGATSPOR 1959 25 7 9 9 22 30 -8 30
13. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 25 7 9 9 20 29 -9 30
14. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 25 6 9 10 27 36 -9 27
15. GÖLCÜKSPOR 25 7 6 12 28 40 -12 27
16. MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR 25 7 6 12 29 45 -16 27
17. MODAFEN 25 6 6 13 17 36 -19 24
18. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 24 5 7 12 25 32 -7 22


Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler