Bina Onarımı Yaptırılacaktır
BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
Karayolları 18 Bölge Müdürlüğüne bağlı Merkez Yerleşkesi ve Bakımevlerinde Bakım Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/1015471 |
1- İdarenin | ||
1.1. Adı | : | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
1.2. Adresi | : | Yenişehir Mah. Çevre Yolu cad. No: 29/D-36200 KARS MERKEZ/KARS |
1.3. Telefon numarası | : | 04744536000 |
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati | : | 24.06.2026 - 10:00 |
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu- Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:29/D 36200 Merkez/KARS |
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı | : | Karayolları 18 Bölge Müdürlüğüne bağlı Merkez Yerleşkesi ve Bakımevlerinde Bakım Onarım Yapım İşi |
3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki İşler |
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde |
3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. |
3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Bu işte benzer iş olarak ''Isıtma-Soğutma,Havalandırma ve İklimleme Tesisatı İşleri CII " kabul edilecektir. |
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
Makine Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı |
2 inç (60.3x3.90 mm) GR-A Çelik doğal gaz boru (TS EN ISO 3183) | 6,2% | 9,3% | 3,875 |
3 inç (88.9x5.50 mm) GR-A Çelik doğal gaz boru (TS EN ISO 3183) | 5,64% | 8,46% | 3,525 |
Demont.50x85 cm tam ayaklı lavabo | 5,16% | 7,74% | 3,225 |
Takriben 40x50 cm ayna (TS EN 1036) | 4,224% | 6,336% | 2,64 |
Antibakteriyel alaturka hela taşı takriben 50x60 cm ekstra sınıf plastik sifonlu (TS 13420) | 3,712% | 5,568% | 2,32 |
Demont.Antibakteriyel alaturka hela taşı takriben 50x60 cm ekstra sınıf plastik sifonlu (TS 13420) | 3,6% | 5,4% | 2,25 |
Takriben 35x55 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | 3,096% | 4,644% | 1,935 |
Demont.Takriben 35x55 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | 2,392% | 3,588% | 1,495 |
Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | 2,184% | 3,276% | 1,365 |
Debi:20-50 m3/h, basınç:30-60 mss, üç pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | 1,912% | 2,868% | 1,195 |
Tam otomatik su yumuşatma cihazı 1 m3/sa | 1,776% | 2,664% | 1,11 |
Demont.500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :697 l/h (0,84 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 391 l/h (0,18 kPa) tek serpantinli dik boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) | 1,64% | 2,46% | 1,025 |
Mont.500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :697 l/h (0,84 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 391 l/h (0,18 kPa) tek serpantinli dik boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) | 1,56% | 2,34% | 0,975 |
130 KW - 150 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | 1,448% | 2,172% | 0,905 |
Kapasite 900.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü | 1,288% | 1,932% | 0,805 |
Demont.Kapasite 1.000.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü | 1,288% | 1,932% | 0,805 |
Panel radyatör (tip 22) 600 | 1,224% | 1,836% | 0,765 |
Demont.45 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı | 1,144% | 1,716% | 0,715 |
30 kwatt u tip borulu üniter radyant ısıtıcı | 1,072% | 1,608% | 0,67 |
Isı Gücü 10 kW olan Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı | 1,056% | 1,584% | 0,66 |
Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C | 0,96% | 1,44% | 0,6 |
200 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. | 0,952% | 1,428% | 0,595 |
8 m3/h, Ø165 , dn65 flanşlı denge tankı | 0,936% | 1,404% | 0,585 |
20 m3/h, Ø273 , dn100 flanşlı denge tankı | 0,904% | 1,356% | 0,565 |
Ø200 yalıtımlı paslanmaz çelik baca | 0,896% | 1,344% | 0,56 |
Dikişli galvanizli çelik boru 4" ø100 ortalama dış çap 114,3/4,5 mm | 0,88% | 1,32% | 0,55 |
Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 20 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu) | 0,856% | 1,284% | 0,535 |
Anma ölçüsü 1/2" dış çap/et kalınlığı 20/2,8 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru | 0,816% | 1,224% | 0,51 |
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1) | 0,8% | 1,2% | 0,5 |
Anma Ölçüsü 1/2 " Dış Çapı Ø 20 Olan PPRC Küresel Vana | 0,752% | 1,128% | 0,47 |
Anma Ölçüsü 3/4 " Dış Çapı Ø 25 Olan PPRC Küresel Vana | 0,728% | 1,092% | 0,455 |
40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,712% | 1,068% | 0,445 |
Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 50 mm | 0,696% | 1,044% | 0,435 |
Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 65 mm | 0,696% | 1,044% | 0,435 |
Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 80 mm | 0,68% | 1,02% | 0,425 |
Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1 1/2", ø 40 mm. (TS 11494) | 0,64% | 0,96% | 0,4 |
Pislik tutucu,pn 25-40, gövdesi çel.dök.,laterna takv. ø 80 mm. flanşlı (TS 11494) | 0,608% | 0,912% | 0,38 |
ø 40 mm Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan dısco tip.) (TS EN 12334) | 0,608% | 0,912% | 0,38 |
ø 80 mm Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan dısco tip.) (TS EN 12334) | 0,592% | 0,888% | 0,37 |
ø 100 mm Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan dısco tip.) (TS EN 12334) | 0,552% | 0,828% | 0,345 |
Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 25 mm.(1)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) | 0,504% | 0,756% | 0,315 |
Filtreli regülatör 1 bar'a kadar dn 50 (2") vidalı (ts 10624) | 0,504% | 0,756% | 0,315 |
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss (TS EN 16297/1-2-3) | 0,496% | 0,744% | 0,31 |
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3,5 - 7,0) m3/h (1 – 3) mss (TS EN 16297/1-2-3) | 0,496% | 0,744% | 0,31 |
18-20 KW a kadar Isıtıcı ilavesi | 0,488% | 0,732% | 0,305 |
Dn 80 izlenebilir flanş arası sıkıştırmalı kelebek vana | 0,44% | 0,66% | 0,275 |
DN 50 mekanik LPG veya doğalgaz kesme vanası | 0,424% | 0,636% | 0,265 |
Çapı 200 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | 0,408% | 0,612% | 0,255 |
Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,352% | 0,528% | 0,22 |
Çapı 150 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,336% | 0,504% | 0,21 |
Her Türlü Tesisat Borusu Ve Tesisat Kutularının Sökülmesi | 0,312% | 0,468% | 0,195 |
114 adet kazan duman borusu değişimi | 0,304% | 0,456% | 0,19 |
Bayrak direğinin sökülmesi | 0,304% | 0,456% | 0,19 |
Her türlü dış sıva sökülmesi | 0,288% | 0,432% | 0,18 |
Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi | 0,256% | 0,384% | 0,16 |
Her kalınlıkta mermer, traverten, terraza karo ve andezit kaplama sökülmesi | 0,256% | 0,384% | 0,16 |
Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi | 0,256% | 0,384% | 0,16 |
Epoksi döşeme kaplaması sökülmesi | 0,256% | 0,384% | 0,16 |
Her türlü ahşap dolap sökülmesi | 0,248% | 0,372% | 0,155 |
Tezgah üstü mermeri sökülmesi | 0,24% | 0,36% | 0,15 |
Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi | 0,224% | 0,336% | 0,14 |
Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | 0,224% | 0,336% | 0,14 |
Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi | 0,216% | 0,324% | 0,135 |
Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi | 0,216% | 0,324% | 0,135 |
Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi Yapılması (3,01-51,00 m arası) - Genişlik Sınıfı 60-90 cm Arası | 0,208% | 0,312% | 0,13 |
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | 0,208% | 0,312% | 0,13 |
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | 0,2% | 0,3% | 0,125 |
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | 0,2% | 0,3% | 0,125 |
Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | 0,2% | 0,3% | 0,125 |
Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması | 0,2% | 0,3% | 0,125 |
Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | 0,192% | 0,288% | 0,12 |
Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması. | 0,184% | 0,276% | 0,115 |
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20°C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | 0,176% | 0,264% | 0,11 |
60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,168% | 0,252% | 0,105 |
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,16% | 0,24% | 0,1 |
30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,16% | 0,24% | 0,1 |
90 x 180 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,152% | 0,228% | 0,095 |
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | 0,152% | 0,228% | 0,095 |
Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | 0,144% | 0,216% | 0,09 |
4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | 0,144% | 0,216% | 0,09 |
Sert PVC'den Yapılmış (PVC - U) Dış Mekâna Uygun Her Renk, Yüzey ve Desende Kaplama Profili İle Binaların Dış Yüzeylerinde (Cephe) Kaplama Yapılması (Yardımcı Profiller Dâhil) | 0,144% | 0,216% | 0,09 |
Metal takviyeli beyaz renkli plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | 0,136% | 0,204% | 0,085 |
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,136% | 0,204% | 0,085 |
Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 0,128% | 0,192% | 0,08 |
Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 0,12% | 0,18% | 0,075 |
Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 0,112% | 0,168% | 0,07 |
Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 0,104% | 0,156% | 0,065 |
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 3+3 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,096% | 0,144% | 0,06 |
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | 0,096% | 0,144% | 0,06 |
Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 | 0,08% | 0,12% | 0,05 |
Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 | 0,08% | 0,12% | 0,05 |
Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil - 40 cm aks aralığı) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) | 0,072% | 0,108% | 0,045 |
Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mes. aynıyönde 750mm, ana taşıyıcı profil mes. 800mm, tali taşıyıcı profil mes.500mm aks aralıkları ile)(12,5mm çift kat yang. day. arttırılmış alçı levha ile) | 0,072% | 0,108% | 0,045 |
30*30 cmebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakaların değiştirilmesi | 0,072% | 0,108% | 0,045 |
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | 0,064% | 0,096% | 0,04 |
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı silikonlu mat iç cephe (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) boya yapılması (iç cephe) | 0,064% | 0,096% | 0,04 |
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) | 0,064% | 0,096% | 0,04 |
Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe) | 0,064% | 0,096% | 0,04 |
Saten alçılı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe) | 0,048% | 0,072% | 0,03 |
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) yapılması (dış cephe) | 0,04% | 0,06% | 0,025 |
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | 0,04% | 0,06% | 0,025 |
2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması | 0,04% | 0,06% | 0,025 |
Dekoratif duvar kağıdı kaplaması yapılması. | 0,04% | 0,06% | 0,025 |
Tekstil tabanlı dekoratif duvar kağıdı kaplaması yapılması | 0,04% | 0,06% | 0,025 |
2 mm kalınlıkta dışta ve içte tamir gerektiren beton yüzeylere çim.esaslı kuru kar.düz.sıvası | 0,032% | 0,048% | 0,02 |
Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması | 0,032% | 0,048% | 0,02 |
5 m. YÜKSEKLİĞİNDE PASLANMAZ ÇELİK (DAİRESEL KESİTLİ KONİK) BAYRAK DİREĞİ (kagir temel imalatları ile birlikte) | 0,032% | 0,048% | 0,02 |
6 m. YÜKSEKLİĞİNDE PASLANMAZ ÇELİK (DAİRESEL KESİTLİ KONİK) BAYRAK DİREĞİ (kagir temel imalatları ile birlikte) | 0,024% | 0,036% | 0,015 |
ANDEZİT PLAKLAR İLE MERDİVEN BASAMAK KAPLAMASI YAPILMASI (B=3, R=2 cm) | 0,024% | 0,036% | 0,015 |
3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI | 0,024% | 0,036% | 0,015 |
OCAK TAŞI İLE İKSA-İSTİNAT-YAPI DUVARI ONARIMI | 0,024% | 0,036% | 0,015 |
Akustik Keçeli MDF Esaslı Dekoratif Çıtalı Duvar Paneli Yapılması | 0,016% | 0,024% | 0,01 |
Mermer Desenli PVC Dekoratif Duvar Paneli Yapılması | 0,008% | 0,012% | 0,005 |
1x2,5 mm2 kesitinde NV (NYA) kablo | 0,008% | 0,012% | 0,005 |
4x6 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi | 0,008% | 0,012% | 0,005 |
3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar | 0,008% | 0,012% | 0,005 |
Gömme normal anahtar | 0,008% | 0,012% | 0,005 |
En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı | 0,008% | 0,012% | 0,005 |
En az 160 cm Fotoselli Çift Kanatlı Yana Kayar Radarlı Otomatik Kapılar | 0,008% | 0,012% | 0,005 |
Mont.En az 160 cm Fotoselli Çift Kanatlı Yana Kayar Radarlı Otomatik Kapılar | 0,008% | 0,012% | 0,005 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Sınır Değer Katsayısı N=1,00 uygulaması 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete ile güncellenerek yürürlüğe girmiştir.
| #ilangovtr | BASIN NO: ILN02483136 |