İHALE İLANI

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KARS

  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

ESAS NO : 2017/592 Esas

 

Davacı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine açmış olduğu kamulaştırma bedel tespiti ve tecil davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince,

    Aşağıda köy/mahalle adı, ada, parsel numaraları ve yüzölçümleri belirtilen taşınmazlar için kamulaştırmasına karar verildiği, belirtilen bu taşınmazın maliklerinin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hataların düzeltim davası açabilecekleri, idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını mahkememize belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşerek mahkememizce belirlenen değer üzerinden kamulaştırmayı yapan TCDD adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Kars merkez ziraat bankasına yatırılacağı konuya ve  taşınmaza ilişkin tüm savunma ve delillerini ilandan itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.

 

DURUŞMA GÜNÜ  31/10/2017

 

TAŞINMAZIN

Köy adı                   Parsel Numarası                 Yüzölçümü                         Dosya numarası

Paşaçayır                  1433 ada 48 parsel          24.172.32 m2                     2017/592

Paşaçayır                  1433 ada 75 parsel          6384,47m2                          2017/612

Paşaçayır                 1433  ada 71 parsel        1282,37m2                            2017/608

Paşaçayır                 1433 ada 69 parsel          792,98m2                             2017/606

Paşaçayır                1433 ada 55 parsel          431,46m2                             2017/598

Paşaçayır                1411 ada 74 parsel          7.188,30m2                          2017/580

Paşaçayır                1411 ada 66 parsel           379.31m2                             2017/576

Paşaçayır               1411  ada 77 parsel         7.720,32m2                           2017/582

Paşaçayır               1433 ada  63 parsel         229,74m2                               2017/600

Paşaçayır              1433 ada 65 parsel           157,58m2                                2017/602

Paşaçayır              1433 ada 51 parsel          4.995.10m2                            2017/594

Paşaçayır              1433 ada 53 parsel         914.69m2                                2017/596

Paşaçayır             1433 ada 67 parsel          7.146,09m2                            2017/604

Paşaçayır             1433 ada 45 parsel           16.270,12m2                         2017/590

Paşaçayır             1433 ada 43 parsel          5.740.49m2                          2017/588

Paşaçayır             1433 ada 40 parsel     29.41m2                                    2017/586

Paşaçayır             1433 ada 73 parsel        3334,37m2                             2017/610

Paşaçayır            1433 ada 56 parsel       7860,96m2                              2017/599

Paşaçayır          1433  ada 6 parsel      8.566.25m2                               2017/584

Resmi Reklamlar Haberleri