SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Karayolları 18 Bölge Müdürlüğü Kampüsü ve Bağlı Şube Şefliklerinde Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/1217743 |
1- İdarenin | ||
1.1. Adı | : | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
1.2. Adresi | : | Yenişehir Mah. Çevre Yolu cad. No: 29/D-36200 KARS MERKEZ/KARS |
1.3. Telefon numarası | : | 04744536000 |
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati | : | 23.07.2026 - 10:00 |
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu- Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:29/D 36200 Merkez/KARS |
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı | : | Karayolları 18 Bölge Müdürlüğü Kampüsü ve Bağlı Şube Şefliklerinde Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi |
3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Miktarlar |
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde |
3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 700 (YediYüz) takvim günüdür. |
3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A-XVIII Grup: Saha İşleri esas alınacaktır. |
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı |
Fidan çevresinde 80 - 100 cm. çapında en az 30 cm. derinlliğinde sulama çanağı yapılması | 0,1894% | 0,2841% | 0,12 |
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | 0,1598% | 0,2398% | 0,1 |
32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | 1,2722% | 1,9083% | 0,8 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 1,0811% | 1,6217% | 0,68 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 3,9843% | 5,9764% | 2,49 |
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) (Nakliye Dahil) | 1,4477% | 2,1716% | 0,9 |
Doğal andezit parke taşı (10*10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (Nakliye Dahil) | 1,9072% | 2,8607% | 1,19 |
Yapraklı ve çalı grubu form verme (budama artıklarının parsel dışına çıkarılması dahil) | 0,1773% | 0,2659% | 0,11 |
Top Akasya (Robinia Pseudoacacia Umbraculifera) Fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 0,4847% | 0,727% | 0,3 |
Gül( Rosa Sp.) Fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 0,4891% | 0,7337% | 0,31 |
Kadın Tuzluğu (Berberis Thunbergii Atropurpurea ) fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 0,672% | 1,0079% | 0,42 |
Taflan (Euonymus Japonica) Fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 1,0285% | 1,5428% | 0,64 |
Kar Topu ( Viburnum Opulus) Fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 0,8457% | 1,2685% | 0,53 |
Yayılıcı Ardıç(Juniperus Orientallis) Fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 0,832% | 1,2479% | 0,52 |
Altuni Top Mazı (Thuja Orientalis Aurea Compact Nana) fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 0,2965% | 0,4447% | 0,19 |
Ters Dut(Marus Nigra Pendula) fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 0,3923% | 0,5885% | 0,25 |
Leylak( Syringa Vulgaris) fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 0,5411% | 0,8116% | 0,34 |
Süs Kirazı(Prunus Sarrulata Kanzan) fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 2,7282% | 4,0924% | 1,71 |
Hydrangea Macrophylla (Ortanca) fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 0,0454% | 0,068% | 0,03 |
Beyaz Çiçekli At Kestanesi (Aesculus Hippocastanum) fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 0,2547% | 0,382% | 0,16 |
Gül (Rosa Sp. Half Tige) Fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 0,2148% | 0,3223% | 0,13 |
Kırmızı Çınar Yapraklı Akçaağaç (Acer Platonoides Crimson King) Fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 0,2077% | 0,3116% | 0,13 |
Mavi Ladin (Picea Pungens) Fidanı iş başında temini ve dikilmesi (NAKLİYE DAHİL) | 0,7042% | 1,0562% | 0,44 |
Süs Elması (Malus Floribunda) Fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 0,5208% | 0,7813% | 0,33 |
Süs Eriği (Prunus Cerasifera Atropurpurea) Fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 0,4712% | 0,7069% | 0,29 |
Kurşun Kalem Ardıç (Juniperus Virginiana Skyrocket) Fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 1,656% | 2,484% | 1,04 |
Bodur Mavi Ladin (Picea Pungens Glauca Globosa) Fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 1,3916% | 2,0873% | 0,87 |
Top Mazı(Thuja Orientalis Aurea Nana) Fidanı iş başında temini ve dikilmesi (Nakliye Dahil) | 0,1865% | 0,2797% | 0,12 |
10x20x50 cm Boyutlarında Bazalt Bordür Temini ve Yerine Döşenmesi (Nakliye Dahil) | 9,2222% | 13,8333% | 5,76 |
Ahşap Pergola Yapılması ve Yerine Montajı | 1,2714% | 1,9072% | 0,79 |
Ahşap Oturma Bankı Yapılması ve Yerine Montajı | 0,8398% | 1,2597% | 0,52 |
YAY BANK | 0,4731% | 0,7097% | 0,3 |
Ahşap Oturma Grubu | 0,3543% | 0,5314% | 0,22 |
Yerinde Dökme EPDM Kauçuk Zemin Kaplaması Yapılması | 15,1331% | 22,6992% | 9,43 |
ZAYIF ZEMİNİN (BİTKİSEL TOPRAK VS.) KAZILMASI VE KULLANILMASI | 0,4125% | 0,6188% | 0,26 |
HER CİNS (TİTREŞİMLİ,DARBELİ) MOTORLU KOMPAKTÖRLE SIKIŞTIRMA | 0,0784% | 0,1176% | 0,05 |
ÇİM SAHA TANZİMİNDE TOPRAĞIN EL İLE TIRMIKLANMASI | 0,0698% | 0,1047% | 0,04 |
YAPRAKLI AĞAÇLARIN YAN DALLARININ BUDANMASI VE TEPE TACININ YAPILMASI | 1,817% | 2,7256% | 1,14 |
Çim derzli kayrak taşı yürüyüş yolu yapılması | 6,9265% | 10,3897% | 4,33 |
Çocuk Oyun Grubu 1 | 1,7629% | 2,6444% | 1,1 |
Çocuk Oyun Grubu 2 | 1,5172% | 2,2758% | 0,95 |
Kolye prız ø 40 mm 1 1/2" ve yukarısı | 3,0076% | 4,5113% | 1,88 |
Sprey tip pop-up spring | 0,3676% | 0,5514% | 0,23 |
Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2") | 0,5297% | 0,7946% | 0,33 |
Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4") | 1,2255% | 1,8383% | 0,77 |
3/4 " Can Suyu Musluğu | 0,0489% | 0,0734% | 0,03 |
Solenoıd vana Ø 25 mm. | 0,0509% | 0,0764% | 0,03 |
Solenoıd vana Ø 40 mm. | 0,2521% | 0,3782% | 0,16 |
Solenoıd vana Ø 50 mm. | 0,5954% | 0,8932% | 0,37 |
Plastik vana kutusu Kübik 240 mm. | 0,0709% | 0,1063% | 0,04 |
Ø 20 PE100 sınıfı SDR 11 serisi PN 16 polietilen borular (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,4962% | 0,7443% | 0,31 |
Ø 40 PE100 sınıfı SDR 11 serisi PN 16 polietilen borular (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,8828% | 1,3242% | 0,55 |
Ø 50 PE100 sınıfı SDR 11 serisi PN 16 polietilen borular (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,1534% | 0,2301% | 0,1 |
Ø 63 PE100 sınıfı SDR 11 serisi PN 16 polietilen borular (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,6334% | 0,9501% | 0,4 |
Ø 90 PE100 sınıfı SDR 11 serisi PN 16 polietilen borular (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 1,2682% | 1,9023% | 0,79 |
25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,0222% | 0,0333% | 0,01 |
40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,0951% | 0,1426% | 0,06 |
50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | 0,2673% | 0,4009% | 0,17 |
Küskülük ve kayadan başka her cins zeminde boru hendeği kazısı | 0,714% | 1,0711% | 0,45 |
Boru Hendeğinde Tuvenan Kum-Çakılla Sıkıştırılmış Yataklama, Yastık ve Gömlek Dolgusu Yapılması | 0,6888% | 1,0332% | 0,43 |
LoRA Tabanlı Merkezi Kontrol Ünitesi (Gateway,2KM yarıçap) Temini, Montajı ve Çalışır Halde Teslimi (Nakliye ve Montaj Dahil) | 1,186% | 1,779% | 0,74 |
En az 1 adet 9V alkalin veya lityum pil ile çalışabilen 1 İstasyonlu, LoRA Tabanlı, Pilli ve Kablosuz Sulama Kontrol Cihazı Temini, Montajı ve Çalışır Halde Teslimi (Nakliye ve Montaj Dahil) | 0,6048% | 0,9073% | 0,38 |
En az 1 adet 9V alkalin veya lityum pil ile çalışabilen 2 İstasyonlu, LoRA Tabanlı, Pilli ve Kablosuz Sulama Kontrol Cihazı Temini, Montajı ve Çalışır Halde Teslimi (Nakliye ve Montaj Dahil) | 0,7906% | 1,186% | 0,49 |
9V DC Latch (Darbe Akımlı) Solenoid Vana Bobini Temini, Montajı ve Çalışır Halde Teslimi (Nakliye ve Montaj Dahil) | 0,4127% | 0,6191% | 0,26 |
Pilli Kontrol Üniteleri İçin Yüksek Kapasiteli 9V Pil Temini ve Yerine Takılması (Nakliye Dahil) | 0,0633% | 0,0949% | 0,04 |
Ø 125 PE100 sınıfı SDR 11 serisi PN 16 polietilen borular (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 1,5124% | 2,2686% | 0,95 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.