KARS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ VE KİRALAMA İHALE İLANI
2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||
| Sıra No | Taşınmaz No | İli | İlçesi | Mah./Köy | Ada | Parsel | Cinsi | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Fiili Durumu | Tahmin Edilen Bedeli (TL) | Geç.Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| 1 | 36010116569 | Kars | Merkez | Bülbül Mahallesi | 252 | 19 | Arsa | 193,30 | 1 / 1 | Taşınmazın bir kısmı imar yolunda, Geriye kalan kısmı B-4 alanında kalmaktadır. | İşgalli | 676.550,00 TL | 67.655,00 TL | 27/07/2026 | 8:30 | |
| 2 | 36010116570 | Kars | Merkez | Bülbül Mahallesi | 252 | 4 | Arsa | 633,63 | 1/1 | Taşınmazın bir kısmı imar yolunda, Geriye kalan kısmı B-4 alanında kalmaktadır. | İşgalli | 2.550.000,00 TL | 255.000,00 TL | 27/07/2026 | 08:50 | |
| 3 | 36010100534 | Kars | Merkez | Aydınlıkevler Mahallesi | 537 | 75 | Arsa | 1.303,47 | 1/1 | A-4 Alanında kalmaktadır. | İşgalli | 1.850.000,00 TL | 185.000,00 TL | 27/07/2026 | 09:10 | |
| 4 | 36010126506 | Kars | Merkez | Halefoğlu Köyü | 121 | 5 | Arsa | 1.914,00 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 1.600.000,00 TL | 160.000,00 TL | 27/07/2026 | 09:30 | |
| 5 | 36010126603 | Kars | Merkez | Halefoğlu Köyü | 106 | 122 | Ham Toprak | 4.591,41 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 690.000,00 TL | 69.000,00 TL | 27/07/2026 | 09:50 | |
| 6 | 36010125595 | Kars | Merkez | Yılanlı Köyü | 109 | 7 | Müfrez Arsa | 1.358,43 | 1/1 | İmarsız | İşgalsiz | 605.000,00 TL | 60.500,00 TL | 27/07/2026 | 10:10 | |
| 7 | 36010125566 | Kars | Merkez | Yılanlı Köyü | 102 | 5 | Müfrez Arsa | 1.370,88 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 615.000,00 TL | 61.500,00 TL | 27/07/2026 | 10:30 | |
| 8 | 36010125594 | Kars | Merkez | Yılanlı Köyü | 109 | 5 | Müfrez Arsa | 1.309,85 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 585.000,00 TL | 58.500,00 TL | 27/07/2026 | 10:50 | |
| 9 | 36010125601 | Kars | Merkez | Yılanlı Köyü | 107 | 2 | Müfrez Arsa | 1.272,03 | 1/1 | İmarsız | İşgalsiz. | 570.000,00 TL | 57.000,00 TL | 27/07/2026 | 11:10 | |
| 10 | 36010127433 | Kars | Merkez | Yılanlı Köyü | 107 | 4 | Müfrez Arsa | 1.280,02 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 570.000,00 TL | 57.000,00 TL | 27/07/2026 | 11:30 | |
| 11 | 36010109190 | Kars | Merkez | Hasçiftlik Köyü | 140 | 1 | Arsa | 854,63 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 317.000,00 TL | 31.700,00 TL | 27/07/2026 | 13:20 | |
| 12 | 36010109189 | Kars | Merkez | Hasçiftlik Köyü | 140 | 2 | Arsa | 886,92 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 329.000,00 TL | 32.900,00 TL | 27/07/2026 | 13:40 | |
| 13 | 36010109191 | Kars | Merkez | Hasçiftlik Köyü | 139 | 20 | Arsa | 826,89 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 306.500,00 TL | 30.650,00 TL | 27/07/2026 | 14:00 | |
| 14 | 36010109192 | Kars | Merkez | Hasçiftlik Köyü | 139 | 21 | Arsa | 845,40 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 313.000,00 TL | 31.300,00 TL | 27/07/2026 | 14:20 | |
| 15 | 36010109196 | Kars | Merkez | Hasçiftlik Köyü | 139 | 22 | Arsa | 854,84 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 317.000,00 TL | 31.700,00 TL | 27/07/2026 | 14:40 | |
| 16 | 36010121280 | Kars | Merkez | Azat Köyü | 101 | 95 | Tarla | 17.532,75 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 7.050.000,00 TL | 705.000,00 TL | 27/07/2026 | 15:00 | |
| 17 | 36010121188 | Kars | Merkez | Azat Köyü | 110 | 5 | Ham Toprak | 111,59 | 1/1 | İmarsız | İşgalsiz | 60.000,00 TL | 6.000,00 TL | 27/07/2026 | 15:20 | |
| 18 | 36010121196 | Kars | Merkez | Azat Köyü | 126 | 28 | Ham Toprak | 14.088,67 | 1/1 | İmarsız | İşgalsiz | 5.650.000,00 TL | 565.000,00 TL | 27/07/2026 | 15:40 | |
| 19 | 36010121241 | Kars | Merkez | Azat Köyü | 101 | 12 | Ham Toprak | 7.790,29 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 3.150.000,00 TL | 315.000,00 TL | 27/07/2026 | 16:00 | |
| 20 | 36010126407 | Kars | Merkez | Dikme Köyü | 123 | 9 | Tarla | 2.222,01 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 3.260.000,00 TL | 326.000,00 TL | 27/07/2026 | 16:20 | |
| 21 | 36010103463 | Kars | Merkez | Aydınalan Köyü | 126 | 7 | Arsa | 1.493,51 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 240.000,00 TL | 24.000,00 TL | 27/07/2026 | 16:40 | |
| 22 | 36010116840 | Kars | Merkez | Derecik Köyü | 123 | 93 | Tarla | 14.599,66 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 853.000,00 TL | 85.300,00 TL | 28/07/2026 | 08:30 | |
| 23 | 36010102692 | Kars | Merkez | Ardos Köyü | 183 | 24 | Hane ve Avlu | 1.865,20 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 653.000,00 TL | 65.300,00 TL | 28/07/2026 | 08:50 | |
| 24 | 36010102691 | Kars | Merkez | Ardos Köyü | 183 | 25 | Hane ve Avlu | 3.000,67 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 1.051.000,00 TL | 105.100,00 TL | 28/07/2026 | 09:10 | |
| 25 | 36010113480 | Kars | Merkez | Subatan Köyü | 101 | 958 | Tarla | 8.633,48 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 305.000,00 TL | 30.500,00 TL | 28/07/2026 | 09:30 | |
| 26 | 36010120471 | Kars | Merkez | Subatan Köyü | 101 | 725 | Tarla | 8.924,33 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 315.000,00 TL | 31.500,00 TL | 28/07/2026 | 09:50 | |
| 27 | 36010117569 | Kars | Merkez | Soylu Köyü | 218 | 13 | Tarla | 3.085,57 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 110.000,00 TL | 11.000,00 TL | 28/07/2026 | 10:10 | |
| 28 | 3601013270 | Kars | Merkez | Soylu Köyü | 216 | 5 | Tarla | 27.302,36 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 960.000,00 TL | 96.000,00 TL | 28/07/2026 | 10:30 | |
| 29 | 36010127474 | Kars | Merkez | Soylu Köyü | 217 | 22 | Tarla | 3.080,49 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 110.000,00 TL | 11.000,00 TL | 28/07/2026 | 10:50 | |
| 30 | 36010121144 | Kars | Merkez | Eşmeyazı Köyü | 104 | 105 | Ham Toprak | 7.400,00 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 260.000,00 TL | 26.000,00 TL | 28/07/2026 | 11:10 | |
| 31 | 36010121157 | Kars | Merkez | Eşmeyazı Köyü | 125 | 116 | Ham Toprak | 31.000,00 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 1.085.000,00 TL | 108.500,00 TL | 28/07/2026 | 11:30 | |
| 32 | 36010121160 | Kars | Merkez | Eşmeyazı Köyü | 125 | 130 | Ham Toprak | 27.600,00 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 966.000,00 TL | 96.600,00 TL | 28/07/2026 | 13:20 | |
| 33 | 36010121137 | Kars | Merkez | Eşmeyazı Köyü | 102 | 70 | Ham Toprak | 4.800,00 | 1/1 | İmarsız | İşgalsiz | 168.000,00 TL | 16.800,00 TL | 28/07/2026 | 13:40 | |
| 34 | 36010112329 | Kars | Merkez | Ladikars Köyü | 128 | 28 | Ev ve Müştemilatı | 249,80 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 321.000,00 TL | 32.100,00 TL | 28/07/2026 | 14:00 | |
| 35 | 36010112394 | Kars | Merkez | Ladikars Köyü | 151 | 7 | Arsa | 526,13 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 527.000,00 TL | 52.700,00 TL | 28/07/2026 | 14:20 | |
| 36 | 36010126015 | Kars | Merkez | Ladikars Köyü | 139 | 3 | Arsa | 1.552,75 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 1.600.000,00 TL | 160.000,00 TL | 28/07/2026 | 14:40 | |
| 37 | 36010112372 | Kars | Merkez | Ladikars Köyü | 131 | 11 | Arsa | 226,83 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 216.000,00 TL | 21.600,00 TL | 28/07/2026 | 15:00 | |
| 38 | 36010112389 | Kars | Merkez | Ladikars Köyü | 151 | 4 | Arsa | 551,63 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 552.000,00 TL | 55.200,00 TL | 28/07/2026 | 15:20 | |
| 39 | 36010125421 | Kars | Merkez | Cumhuriyet Köyü | 191 | 4 | Kargir Ev ve Bahçesi | 1.961,89 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 1.400.000,00 TL | 140.000,00 TL | 28/07/2026 | 15:40 | |
| 40 | 36010115481 | Kars | Merkez | Cumhuriyet Köyü | 182 | 11 | Arsa | 649,43 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 455.000,00 TL | 45.500,00 TL | 28/07/2026 | 16:00 | |
| 41 | 36010126190 | Kars | Merkez | Cumhuriyet Köyü | 191 | 20 | Arsa | 2.972,51 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 2.100.000,00 TL | 210.000,00 TL | 28/07/2026 | 16:20 | |
| 42 | 36010126189 | Kars | Merkez | Cumhuriyet Köyü | 191 | 21 | Arsa | 1.757,83 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 1.231.000,00 TL | 123.100,00 TL | 28/07/2026 | 16:40 | |
| 43 | 36010105256 | Kars | Merkez | Çerme Köyü | 134 | 7 | Arsa | 3.754,63 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 451.000,00 TL | 45.100,00 TL | 29/07/2026 | 08:30 | |
| 44 | 36010105028 | Kars | Merkez | Çerme Köyü | 185 | 57 | Ham Toprak | 6.879,06 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 241.000,00 TL | 24.100,00 TL | 29/07/2026 | 08:50 | |
| 45 | 36010105195 | Kars | Merkez | Çerme Köyü | 198 | 19 | Tarla | 38.347,08 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 1.350.000,00 TL | 135.000,00 TL | 29/07/2026 | 09:10 | |
| 46 | 36010124580 | Kars | Merkez | Çerme Köyü | 198 | 16 | Tarla | 6.833,45 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 240.000,00 TL | 24.000,00 TL | 29/07/2026 | 09:30 | |
| 47 | 36010127533 | Kars | Merkez | Çerme Köyü | 180 | 24 | Ham Toprak | 7.697,13 | 1/1 | İmarsız | İşgalli | 270.000,00 TL | 27.000,00 TL | 29/07/2026 | 09:50 | |
| 2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||
| Sıra No | Taşınmaz No. | İli | İlçesi | Mah./Köy | Ada | Parsel | Cinsi | Yüzölçümü /Kiralanacak Yüzölçüm. | Kiralama Amacı ve Süresi | İmar Durumu | Fiili Durımu. | Tahmin Edilen Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| 1 | 36010124551 | Kars | Merkez | Çerme Köyü | 195 | 32 | Tarla | 20.633,44 / 20.633,44 | Tarımsal Faaliyetlerde kullanılmak amacıyla. 3 (üç) yıl. | İmarsız | İşgalli | 10.833,00 TL | 1.083,30 TL | 29/07/2026 | 10:10 | |
| 2 | 36010124550 | Kars | Merkez | Çerme Köyü | 195 | 53 | Tarla | 15.618,34 / 15.618,34 | Tarımsal Faaliyetlerde kullanılmak amacıyla. 3 (üç) yıl | İmarsız | İşgalli | 8.200,00 TL | 820,00 TL | 29/07/2026 | 10:30 | |
| 3 | 36010127435 | Kars | Merkez | Ladikars Köyü | 246 | 1 | Çayır | 2.522,14 / 2.522,14 | Su Ürünleri Üretim Yer olarak kullanılmak amacıyla. 5 (beş) yıl. | İmarsız | İşgalli | 50.500,00 TL | 5.050,00 TL | 29/07/2026 | 10:50 | |
| 4 | 36010126120 | Kars | Merkez | Cumhuriyet Köyü | 118 | 1 | Çayır | 7.496,17/ 7.496,17 | Su Ürünleri Üretim Yer olarak kullanılmak amacıyla. 5 (beş) yıl. | İmarsız | İşgalli | 150.000,00 TL | 15.000,00 TL | 29/07/2026 | 11:10 | |
- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kars Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyonca 1 Numaralı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
- İhalelere katılacak isteklilerin;
- Yatıracakları teminatlara ilişkin belgeleri (Tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Geçici teminat Kars Defterdarlığının (Muhasebe Müdürlüğü) Kars Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki TR39 0001 0001 4700 0010 0055 30 IBAN nolu hesabına talip olduğu taşınmazın ada ve parsel numarası belirtilerek ödenebilecektir. Ancak bankaya yatırılan geçici teminat ödemesinin Kars Defterdarlığınca (Muhasebe Müdürlüğü) ihale saatine kadar Muhasebe girişi yapılmış olması gerekmektedir. Yatırılan geçici teminat bedeli ihale saatine kadar muhasebe girişi yapılmayan istekliler ihaleye alınmayacak olup, komisyonun bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz),
- Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini,
- Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2026 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belgeyi veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletmeyi; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, nüfus cüzdan fotokopilerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) d) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,
e) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) ve (c) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
4-Taşınmazların satış bedeli peşin ödeneceği gibi talep edilmesi halinde ve bedelin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ yi geçtiği takdirde, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde taksitle de ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.
5-Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazların imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez.
6-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
7-Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
8-Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.
- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
- İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Kars Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla biribirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
- İhalelere ilişkin bilgiler Kars Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün http://kars.csb.gov.tr ve http://www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.
- İhaleler hakkında İdaremizin 0 (474) 212 70 32 – 33 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İLAN OLUNUR.