İLAN | ||||||||||||
| KARS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) SATIŞ İHALE İLANI | ||||||||||||
| 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||
| Sıra No | İlçe | Mahalle/Köy | Ada | Parsel | Yüzölçüm m2 | Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Gecici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | Merkez | Yılanlı Köyü | 102 | 5 | 1.370,88 | Müfrez Arsa | Taşınmazın bir kısmı bahçe olarak kullanılmakta olup geriye kalan kısım boş. | İmarsız | 164.505,60 TL | 16.450,56 TL | 17.06.2025 | 09:00 |
| 2 | Merkez | Yılanlı Köyü | 107 | 5 | 1.324,07 | Müfrez Arsa | Boş | İmarsız | 158.888,40 TL | 15.888,84 TL | 17.06.2025 | 09:30 |
| 3 | Merkez | Yılanlı Köyü | 107 | 2 | 1.272,03 | Müfrez Arsa | Boş | İmarsız | 152.643,60 TL | 15.264,36 TL | 17.06.2025 | 10:00 |
| 4 | Merkez | Yılanlı Köyü | 119 | 2 | 1.395,43 | Müfrez Arsa | Boş | İmarsız | 167.451,60 TL | 16.745,16 TL | 17.06.2025 | 10:30 |
| 5 | Merkez | Yılanlı Köyü | 119 | 3 | 1.231,58 | Müfrez Arsa | Taşınmazın bir kısmı samanlık, kalanı bahçe olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 147.789,60 TL | 14.778,96 TL | 17.06.2025 | 11:00 |
| 6 | Merkez | Yılanlı Köyü | 109 | 4 | 1.318,52 | Müfrez Arsa | Boş | İmarsız | 158.222,40 TL | 15.822,24 TL | 17.06.2025 | 11:30 |
| 7 | Merkez | Yılanlı Köyü | 109 | 5 | 1.309,85 | Müfrez Arsa | Taşınmaz bahçe olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 157.182,00 TL | 15.718,20 TL | 17.06.2025 | 13:30 |
| 8 | Merkez | Yılanlı Köyü | 107 | 4 | 1.280,02 | Müfrez Arsa | Boş | İmarsız | 153.602,40 TL | 15.360,24 TL | 17.06.2025 | 14:00 |
| 9 | Merkez | Yılanlı Köyü | 119 | 1 | 1.278,53 | Müfrez Arsa | Boş | İmarsız | 153.423,60 TL | 15.342,36 TL | 17.06.2025 | 14:30 |
| 10 | Merkez | Yılanlı Köyü | 109 | 7 | 1.358,43 | Müfrez Arsa | Boş | İmarsız | 163.011,60 TL | 16.301,16 TL | 17.06.2025 | 15:00 |
| 11 | Merkez | Yağkesen Köyü | 216 | 9 | 29.934,70 | Tarla | Taşınmaz tarla olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 1.150.000,00 TL | 115.000,00 TL | 17.06.2025 | 15:30 |
| 12 | Merkez | Yağkesen Köyü | 221 | 1 | 63.872,68 | Tarla | Taşınmaz tarla olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 1.950.000,00 TL | 195.000,00 TL | 17.06.2025 | 16:00 |
| 13 | Merkez | Yağkesen Köyü | 222 | 2 | 59.959,83 | Tarla | Taşınmaz tarla olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 1.800.000,00 TL | 180.000,00 TL | 18.06.2025 | 09:00 |
| 14 | Merkez | Oğuzlu Köyü | 214 | 9 | 67.343,16 | Tarla | Boş | İmarsız | 2.400.000,00 TL | 240.000,00 TL | 18.06.2025 | 09:30 |
| 15 | Merkez | Aydınlıkevler Mahallesi | 537 | 75 | 1.303,47 | Arsa | Taşınmaz üzerinde 1 adet harabe duvarı bulunmakta olup geriye kalanı tarla olarak kulanılmakta ve işgalcisi bulunmaktadır. | Söz konusu parsel uygulama imar planında; bir kısmı imar yolunda, bir kısmı ise ihdas alanı olup söz konusu taşınmaz ile tevhit edilmesi şartıyla A-4 (Ayrık Nizam Dört) kata müsait mesken bölgesinde kalmaktadır. | 1.400.000,00 TL | 140.000,00 TL | 18.06.2025 | 10:00 |
| 16 | Merkez | Dikme Köyü | 107 | 262 | 997,82 | Tarla | Taşınmaz tarla olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 119.738,40 TL | 11.974,00 TL | 18.06.2025 | 10:30 |
| 17 | Merkez | Dikme Köyü | 107 | 259 | 133,81 | Tarla | Taşınmaz tarla olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 16.057,20 TL | 1.606,00 TL | 18.06.2025 | 11:00 |
| 18 | Merkez | Ölçülü Köyü | 127 | 3 | 910,50 | Ham Toprak | Taşınmaz tarla olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 24.583,50 TL | 2.459,00 TL | 18.06.2025 | 11:30 |
| 19 | Merkez | Oğuzlu Köyü | 207 | 16 | 13.580,95 | Tarla | Taşınmaz tarla olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 366.685,65 TL | 36.669,00 TL | 18.06.2025 | 13:30 |
| 20 | Merkez | Yağkesen Köyü | 203 | 4 | 21.967,37 | Tarla | Taşınmaz tarla olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 670.444,13 TL | 67.050,00 TL | 18.06.2025 | 14:00 |
| 21 | Merkez | Yağkesen Köyü | 220 | 1 | 20.289,86 | Tarla | Taşınmaz tarla olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 619.246,53 TL | 61.925,00 TL | 18.06.2025 | 14:30 |
| 22 | Merkez | Azat Köyü | 126 | 37 | 17.178,29 | Ham Toprak | Taşınmazın bir kısmı ev bır kısmı tarla olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 1.290.000,00 TL | 129.000,00 TL | 18.06.2025 | 15:00 |
| 23 | Merkez | Mağaracık Köyü | 136 | 18 | 4.212,18 | Tarla | Taşınmaz tarla olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 379.096,20 TL | 37.910,00 TL | 18.06.2025 | 15:30 |
| 24 | Merkez | Karacaören Köyü | 157 | 30 | 1.030,41 | Tarla | Taşınmazın üzerinde muhtesat olup, işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 1.700.000,00 TL | 170.000,00 TL | 19.06.2025 | 09:00 |
| 25 | Merkez | Şehitler Mahallesi | 293 | 133 | 893,98 | Arsa | Taşınmazın üzerinde muhtesat olup, işgalcisi bulunmaktadır. | Söz konusu parsel Uygulama İmar Planında komşu parsel ile tevhid edilmesi şartı ile A-4 (Ayrık Nizam Dört) kata müsait mesken bölgesinde kalmaktadır. | 2.120.000,00 TL | 212.000,00 TL | 19.06.2025 | 09:30 |
| 26 | Merkez | Yılanlı Köyü | 102 | 6 | 1.283,55 | Müfrez Arsa | taşınmazın birkısmında ahır bulumakta, geriye kalan kısmı bahçe olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 346.626,00 TL | 34.662,60 TL | 19.06.2025 | 10:00 |
| 27 | Merkez | Samavat Köyü | 227 | 1 | 925,27 | Arsa | Taşınmaz arsa olarak kullanılmakta olup, ilgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 120.285,10 TL | 12.028,51 TL | 19.06.2025 | 10:30 |
| 28 | Merkez | Çağlayan Köyü | 125 | 374 | 912,56 | Arsa | Taşınmaz bahçe ve otlakiye olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 118.632,80 TL | 11.863,28 TL | 19.06.2025 | 11:00 |
| 29 | Merkez | Ardos Köyü | 194 | 2 | 1.575,63 | Arsa | Taşınmaz bahçe olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 204.831,90 TL | 20.484,00 TL | 19.06.2025 | 11:30 |
| 30 | Merkez | Ardos Köyü | 183 | 22 | 1.447,16 | Ev Yeri ve Arsası | Taşınmazın üzerinde 1 adet muhtesat bulunmakta geriye kalan kısmı arsa olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | İmarsız | 188.130,80 TL | 18.813,08 TL | 19.06.2025 | 13:30 |
| 31 | Merkez | Boğazköy Köyü | 222 | 1 | 4.337,13 | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 563.826,90 TL | 56.382,69 TL | 19.06.2025 | 14:00 |
| 1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi yine yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiliği İl Müdürlüğü ( Milli Emlak Müdürlüğü) Makam odasında oluşturulacak komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||
| 2) İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | ||||||||||||
| a)Geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş teminat mektubu, | ||||||||||||
| b) Yasal yerleşim yerini (İkametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri ve T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti (fotokopi) (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) | ||||||||||||
| c) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye girenlerden noterden onaylı vekâletname | ||||||||||||
| d) Tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, | ||||||||||||
| e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2024) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte, İhale saatinde Milli Emlak Müdürü odasında Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. | ||||||||||||
| 3) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kars Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||
| 4) İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. | ||||||||||||
| 5) Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usülüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerkmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. | ||||||||||||
| 6) 4706 sayılı Kanun gereğince; Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi resim ve Harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar , satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | ||||||||||||
| 7) Haklarında İhaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. | ||||||||||||
| 8) Taşınmazların satış bedeli peşin ödeneceği gibi talep edilmesi halinde ve bedelin taksitle ödenmek istenilmesi halindei satış tutarı belediye ve mücavir alan sınıralrı içerisinde 5.000,00 TL, | ||||||||||||
| bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçtiği takdirde,ihale kararının veya satışının uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde taksitle de ödenebilir. Satış bedelinin | ||||||||||||
| taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda,eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiz ile birlikte tahsis edilir. | ||||||||||||
| 9)Taşınmazın işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma | ||||||||||||
| şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiçbir sorumluluk yüklenmez. | ||||||||||||
| 10)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden | ||||||||||||
| 5.000.000.00 TL'ye(BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısım için %1 (yüzde bir) 5.000.000.00 TL'den (BeşMilyon TL'den) 10.000.000.00 TL'ye (OnMilyon TL'ye) kadar olan kısım için %0.5 (binde beş) 10.000.000.00 Tl'yi | ||||||||||||
| (OnMilyon TL'yi) aşan kısım için %0,25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedelleri tahsil edilir. | ||||||||||||
| 11) İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü ihtilaf alıcısına aittir. | ||||||||||||
| 12) İhalelere ilişkin bilgiler; www.milliemlak.gov.tr ile www.kars.csb.gov.tr web sayfasında yayımlanmaktadır. İlan olunur. | ||||||||||||
Taşınmazların satışı yapılacaktır
Taşınmazların satışı yapılacaktır
İlk yorum yazan siz olun