| SARIKAMIŞ BELEDİYESİ 28 ADET TAŞINMAZ SATIŞ İLANI | |||||||||||||
| Sıra NO | Mahalle | Mevki | Pafta | Ada | Parsel | Taşınmaz Mikt. | İmar Durumu | Nitelik | Muhammen Bedel | Geçici Teminat Bedeli | İHALE TARİHİ | İHALE BAŞLANGIÇ SAATİ | İHALE BİTİŞ SAATİ |
| 1 | İstiklal | Hançerli Düzü | 18.C.4A | 355 | 4 | 543,00 m² | Konut | Arsa | ₺2.172.000,00 | ₺65.160,00 | 12.03.2026 | 14.00 | 14:05 |
| 2 | İstiklal | Hançerli Düzü | 18.C.4A | 355 | 5 | 528,00 m² | Konut | Arsa | ₺2.112.000,00 | ₺63.360,00 | 12.03.2026 | 14:05 | 14:10 |
| 3 | İstiklal | Hançerli Düzü | 18.C.1A | 355 | 6 | 512,00 m² | Konut | Arsa | ₺2.048.000,00 | ₺61.440,00 | 12.03.2026 | 14:10 | 14:15 |
| 4 | İstiklal | Hançerli Düzü | 18.C.1A | 355 | 7 | 576,00 m² | Konut | Arsa | ₺2.304.000,00 | ₺69.120,00 | 12.03.2026 | 14:15 | 14:20 |
| 5 | İstiklal | Hançerli Düzü | 18.C.1A | 355 | 8 | 598,00 m² | Konut | Arsa | ₺2.392.000,00 | ₺71.760,00 | 12.03.2026 | 14:20 | 14:25 |
| 6 | İstiklal | Hançerli Düzü | 18.C.1A | 355 | 9 | 498,00 m² | Konut | Arsa | ₺1.992.000,00 | ₺59.760,00 | 12.03.2026 | 14:25 | 14:30 |
| 7 | İstiklal | Hançerli Düzü | 18.C.1A | 355 | 10 | 504,00 m² | Konut | Arsa | ₺2.016.000,00 | ₺60.480,00 | 12.03.2026 | 14:30 | 14:35 |
| 8 | İstiklal | Hançerli Düzü | 18.C.1A | 355 | 11 | 511,00 m² | Konut | Arsa | ₺2.044.000,00 | ₺61.320,00 | 12.03.2026 | 14:35 | 14:40 |
| 9 | İstiklal | Hançerli Düzü | 18.B-4D | 361 | 12 | 535,00 m² | Konut | Arsa | ₺2.273.750,00 | ₺68.212,50 | 12.03.2026 | 14:40 | 14:45 |
| 10 | İstiklal | Hançerli Düzü | H49A18A3D | 461 | 5 | 866,00 m² | Konut | Arsa | ₺3.897.000,00 | ₺116.910,00 | 12.03.2026 | 14:45 | 14:50 |
| 11 | İstiklal | Hançerli Düzü | H49A18A3C | 461 | 6 | 746,00 m² | Konut | Arsa | ₺3.357.000,00 | ₺100.710,00 | 12.03.2026 | 14:50 | 14:55 |
| 12 | İstiklal | Hançerli Düzü | H49A18A3C | 478 | 7 | 947,00 m² | Konut | Arsa | ₺4.261.500,00 | ₺127.845,00 | 12.03.2026 | 14:55 | 15:00 |
| 13 | İstiklal | Hançerli Düzü | H49A18A3C | 478 | 8 | 1238,00 m² | Konut | Arsa | ₺5.478.000,00 | ₺164.340,00 | 12.03.2026 | 15:00 | 15:05 |
| 14 | İstiklal | Hançerli Düzü | H49A18A3C | 477 | 3 | 1212,00 m² | Konut | Arsa | ₺5.454.000,00 | ₺163.620,00 | 12.03.2026 | 15:05 | 15:10 |
| 15 | İstiklal | Hançerli Düzü | H49A18B4D | 483 | 1 | 745,00 m² | Konut | Arsa | ₺3.352.500,00 | ₺100.575,00 | 12.03.2026 | 15:10 | 15:15 |
| 16 | İstiklal | Hançerli Düzü | H49A18B4D | 483 | 2 | 723,00 m² | Konut | Arsa | ₺3.253.500,00 | ₺97.605,00 | 12.03.2026 | 15:15 | 15:20 |
| 17 | İstiklal | Hançerli Düzü | H49A18B4D | 483 | 3 | 654,00 m² | Konut | Arsa | ₺2.943.000,00 | ₺88.290,00 | 12.03.2026 | 15:20 | 15:25 |
| 18 | İstiklal | Hançerli Düzü | H49A18B4D | 483 | 8 | 650,00 m² | Konut | Arsa | ₺2.925.000,00 | ₺87.750,00 | 12.03.2026 | 15:25 | 15:30 |
| 19 | İstiklal | Hançerli Düzü | H49A18B4D | 489 | 2 | 851,00 m² | Konut | Arsa | ₺4.255.000,00 | ₺127.650,00 | 12.03.2026 | 15:30 | 15:35 |
| 20 | İstiklal | Hançerli Düzü | H49A18B4D | 492 | 1 | 799,00 m² | Konut | Arsa | ₺3.595.500,00 | ₺107.865,00 | 12.03.2026 | 15:35 | 15:40 |
| 21 | İstiklal | Hançerli Düzü | H49A18B4D | 492 | 7 | 599,00 m² | Konut | Arsa | ₺2.695.500,00 | ₺80.865,00 | 12.03.2026 | 15:40 | 15:45 |
| 22 | İstiklal | Hançerli Düzü | H49A18B4D | 492 | 8 | 595,00 m² | Konut | Arsa | ₺2.677.500,00 | ₺80.325,00 | 12.03.2026 | 15:45 | 15:50 |
| 23 | Tepe | Bağcılar | H49A17B3B | 132 | 41 | 690,98 m² | Konut | Arsa | ₺2.072.940,00 | ₺62.188,20 | 12.03.2026 | 15:50 | 15:55 |
| 24 | Erenler | - | H49A17B1C | 516 | 3 | 830,67 m² | Konut | Arsa | ₺2.907.345,00 | ₺87.220,35 | 12.03.2026 | 15:55 | 16:00 |
| 25 | İstasyon | Bekçi Himmet Sokak | H49A17B4B | 612 | 165 | 209,29 m² | Konut | Arsa | ₺523.225,00 | ₺15.696,75 | 12.03.2026 | 16:00 | 16:05 |
| 26 | İstasyon | Bekçi Himmet Sokak | H49A17B4B | 612 | 166 | 364,56 m² | Konut | Arsa | ₺911.400,00 | ₺27.342,00 | 12.03.2026 | 16:05 | 16:10 |
| 27 | İstasyon | Bekçi Himmet Sokak | H49A17B4B | 612 | 167 | 400,79 m² | Konut | Arsa | ₺1.001.975,00 | ₺30.059,25 | 12.03.2026 | 16:10 | 16:15 |
| 28 | İstasyon | Bekçi Himmet Sokak | H49A17B4B | 612 | 168 | 399,11 m² | Konut | Arsa | ₺997.775,00 | ₺29.933,25 | 12.03.2026 | 16:15 | 16:20 |
SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 28 ADET TAŞINMAZ SATIŞ İLANI1- Mülkiyeti Belediyemize ait Kars İli, Sarıkamış İlçesinde bulunan 28 adet taşınmazın 2886 sayılı İhale Kanununa göre satışı yapılacaktır.Yukarıda tapu kaydı, niteliği imar durumu ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazların ve taşınır malların Belediye Başkanlığımızca 12.03.2026 Perşembe günü saat 14:00’te Belediye Meclis Salonunda satışı yapılacaktır. İstekliler İhaleye ilişkin bilgileri Belediye Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğünden görebilirler. | |||||||||||||
Taşınmazların Satışı Yapılacaktır
Taşınmazların Satışı Yapılacaktır
İlk yorum yazan siz olun