İlk 10’da hangi üniversiteler var?
10. Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi – (118, 50, 2,36)
9. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi – (608, 244, 2,49)
8. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi – (554, 222, 2,50)
7. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – (1260, 492, 2,56)
6. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – (1167, 434, 2,69)
5. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi – (1201, 436, 2,75)
4. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi – (109, 36, 3,03)
3. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi – (1029, 339, 3,04)
2. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi – (167, 55, 3,04)
1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – (1957, 511, 3,83)
Verilere göre, bölgeden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ise yüksek performansıyla dikkat çekerek Türkiye genelinde 4. sıraya yerleşti.